Legend:
Type: Supernova (or other object) type. SNIa, SNIb, SNIc, SNII types are based on spectroscopic observations. SNIa?(SP) indicates possible or probable SN Ia based on a spectrum. SNIa?(LC) indicates likely SN Ia based on the light curve, in which case the redshift is that of the host galaxy. SN Ia?(LCP) indicates likely SN Ia based on the light curve but for which no host redshift is yet available.Click on table heading to order according to data in that column
Click on Candidate SN ID to retrieve detailed information about that candidate. Note that all photometric information there is based on quick-look image subtraction and is only expected to be accurate at the 10% level. The content of the detailed page for each candidate is described in Sako, et al., AJ, 135, 348 (2008).
| Type | Candidate | Entry Date | Redshift |
|---|---|---|---|
| SN22290 | 08-06-28 | --- | |
| SN22289 | 07-12-08 | --- | |
| SN22288 | 07-12-08 | --- | |
| SN22287 | 07-12-01 | --- | |
| SN22286 | 07-12-01 | --- | |
| SNIa | SN22284 | 07-12-01 | 0.13750 |
| SN22282 | 07-11-30 | --- | |
| SN22279 | 07-11-30 | --- | |
| SN22277 | 07-11-30 | --- | |
| SN22276 | 07-11-30 | --- | |
| SN22275 | 07-11-30 | --- | |
| SN22274 | 07-11-30 | --- | |
| SN22273 | 07-11-30 | --- | |
| SN22272 | 07-11-30 | --- | |
| SN22271 | 07-11-30 | --- | |
| SN22270 | 07-11-30 | --- | |
| SN22269 | 07-11-30 | --- | |
| SN22268 | 07-11-30 | --- | |
| SN22267 | 07-11-30 | --- | |
| SN22266 | 07-11-30 | --- | |
| SN22265 | 07-11-30 | --- | |
| SN22264 | 07-11-30 | --- | |
| SN22263 | 07-11-30 | --- | |
| SN22262 | 07-11-30 | --- | |
| SN22261 | 07-11-30 | --- | |
| SN22260 | 07-11-30 | --- | |
| SN22259 | 07-11-30 | --- | |
| None | SN22258 | 07-11-30 | --- |
| SN22256 | 07-11-30 | --- | |
| SN22255 | 07-11-30 | --- | |
| SN22249 | 07-11-29 | --- | |
| SN22245 | 07-11-29 | --- | |
| SN22243 | 07-11-29 | --- | |
| SN22242 | 07-11-29 | --- | |
| SN22241 | 07-11-29 | --- | |
| SN22240 | 07-11-29 | --- | |
| SN22239 | 07-11-29 | --- | |
| SN22238 | 07-11-29 | --- | |
| SN22237 | 07-11-29 | --- | |
| SN22236 | 07-11-29 | --- | |
| SN22235 | 07-11-29 | --- | |
| SN22234 | 07-11-29 | --- | |
| SN22232 | 07-11-29 | --- | |
| SN22231 | 07-11-29 | --- | |
| SN22230 | 07-11-29 | --- | |
| SN22229 | 07-11-29 | --- | |
| SN22228 | 07-11-29 | --- | |
| SN22227 | 07-11-29 | --- | |
| SN22226 | 07-11-29 | --- | |
| SN22225 | 07-11-29 | --- | |
| SN22224 | 07-11-29 | --- | |
| SN22223 | 07-11-29 | --- | |
| SN22222 | 07-11-29 | --- | |
| SN22221 | 07-11-29 | --- | |
| SN22220 | 07-11-29 | --- | |
| SN22219 | 07-11-29 | --- | |
| SN22218 | 07-11-29 | --- | |
| SN22217 | 07-11-29 | --- | |
| SN22216 | 07-11-29 | --- | |
| SN22215 | 07-11-29 | --- | |
| SN22214 | 07-11-29 | --- | |
| SN22213 | 07-11-29 | --- | |
| SN22212 | 07-11-28 | --- | |
| SN22211 | 07-11-28 | --- | |
| SN22210 | 07-11-28 | --- | |
| SN22209 | 07-11-28 | --- | |
| SN22208 | 07-11-28 | --- | |
| SN22207 | 07-11-28 | --- | |
| SN22206 | 07-11-28 | --- | |
| SN22205 | 07-11-28 | --- | |
| SN22204 | 07-11-28 | --- | |
| SN22203 | 07-11-28 | --- | |
| SN22202 | 07-11-28 | --- | |
| SN22201 | 07-11-28 | --- | |
| SN22200 | 07-11-28 | --- | |
| SN22199 | 07-11-28 | --- | |
| SN22198 | 07-11-28 | --- | |
| SN22197 | 07-11-28 | --- | |
| SN22196 | 07-11-28 | --- | |
| SN22195 | 07-11-28 | --- | |
| SN22194 | 07-11-28 | --- | |
| SN22193 | 07-11-28 | --- | |
| SN22192 | 07-11-28 | --- | |
| SN22191 | 07-11-28 | --- | |
| SN22190 | 07-11-28 | --- | |
| SN22189 | 07-11-28 | --- | |
| SN22188 | 07-11-28 | --- | |
| SN22187 | 07-11-28 | --- | |
| SN22186 | 07-11-28 | --- | |
| SN22185 | 07-11-28 | --- | |
| SN22184 | 07-11-28 | --- | |
| SN22183 | 07-11-28 | --- | |
| SNIa | SN22182 | 07-11-28 | 0.07600 |
| SN22181 | 07-11-28 | --- | |
| SN22180 | 07-11-28 | --- | |
| SN22179 | 07-11-28 | --- | |
| SN22178 | 07-11-22 | --- | |
| SN22176 | 07-11-22 | --- | |
| SN22174 | 07-11-21 | --- | |
| SN22173 | 07-11-21 | --- | |
| SN22170 | 07-11-21 | --- | |
| SN22169 | 07-11-21 | --- | |
| None | SN22168 | 07-11-21 | --- |
| SN22167 | 07-11-21 | --- | |
| SN22166 | 07-11-21 | --- | |
| SN22165 | 07-11-21 | --- | |
| SN22164 | 07-11-21 | --- | |
| SN22163 | 07-11-21 | --- | |
| SN22162 | 07-11-21 | --- | |
| SN22161 | 07-11-21 | --- | |
| SN22159 | 07-11-21 | --- | |
| SN22158 | 07-11-21 | --- | |
| SN22157 | 07-11-21 | --- | |
| SN22156 | 07-11-21 | --- | |
| SN22154 | 07-11-21 | --- | |
| SN22153 | 07-11-21 | --- | |
| None | SN22152 | 07-11-21 | --- |
| SN22151 | 07-11-21 | --- | |
| SN22149 | 07-11-21 | --- | |
| SN22148 | 07-11-21 | --- | |
| SN22147 | 07-11-21 | --- | |
| SN22146 | 07-11-21 | --- | |
| SN22145 | 07-11-21 | --- | |
| SN22144 | 07-11-21 | --- | |
| SN22143 | 07-11-21 | --- | |
| SN22142 | 07-11-21 | --- | |
| SN22141 | 07-11-21 | --- | |
| SN22140 | 07-11-21 | --- | |
| SN22139 | 07-11-20 | --- | |
| SN22138 | 07-11-20 | --- | |
| SN22137 | 07-11-20 | --- | |
| SN22136 | 07-11-20 | --- | |
| SN22135 | 07-11-20 | --- | |
| SN22134 | 07-11-20 | --- | |
| SN22133 | 07-11-20 | --- | |
| SN22132 | 07-11-20 | --- | |
| SN22131 | 07-11-20 | --- | |
| SN22130 | 07-11-20 | --- | |
| SN22129 | 07-11-20 | --- | |
| SN22128 | 07-11-20 | --- | |
| SN22127 | 07-11-20 | --- | |
| SN22126 | 07-11-20 | --- | |
| SN22125 | 07-11-20 | --- | |
| SN22124 | 07-11-20 | --- | |
| SN22123 | 07-11-20 | --- | |
| SN22122 | 07-11-20 | --- | |
| SN22121 | 07-11-20 | --- | |
| SN22120 | 07-11-20 | --- | |
| SN22119 | 07-11-20 | --- | |
| None | SN22117 | 07-11-20 | --- |
| None | SN22116 | 07-11-20 | --- |
| SN22115 | 07-11-20 | --- | |
| None | SN22114 | 07-11-20 | --- |
| None | SN22113 | 07-11-20 | --- |
| SN22112 | 07-11-20 | --- | |
| None | SN22111 | 07-11-20 | --- |
| SN22106 | 07-11-20 | --- | |
| SN22105 | 07-11-20 | --- | |
| SN22104 | 07-11-20 | --- | |
| None | SN22102 | 07-11-20 | --- |
| SN22101 | 07-11-20 | --- | |
| SN22100 | 07-11-20 | --- | |
| SN22099 | 07-11-20 | --- | |
| SN22098 | 07-11-20 | --- | |
| SN22097 | 07-11-20 | --- | |
| SN22096 | 07-11-20 | --- | |
| SN22095 | 07-11-20 | --- | |
| SN22094 | 07-11-20 | --- | |
| SN22093 | 07-11-20 | --- | |
| SN22092 | 07-11-20 | --- | |
| SN22091 | 07-11-20 | --- | |
| SN22090 | 07-11-20 | --- | |
| SNIa?(LCP) | SN22088 | 07-11-20 | --- |
| SN22087 | 07-11-20 | --- | |
| Other SN | SN22086 | 07-11-20 | --- |
| SN22084 | 07-11-20 | --- | |
| SN22083 | 07-11-20 | --- | |
| SN22082 | 07-11-20 | --- | |
| SN22081 | 07-11-20 | --- | |
| SN22080 | 07-11-20 | --- | |
| SN22079 | 07-11-20 | --- | |
| SN22078 | 07-11-20 | --- | |
| None | SN22077 | 07-11-20 | --- |
| SNIa | SN22075 | 07-11-20 | 0.12995 |
| None | SN22074 | 07-11-20 | --- |
| SNII | SN22073 | 07-11-20 | 0.23110 |
| None | SN22071 | 07-11-20 | --- |
| SN22070 | 07-11-20 | --- | |
| SN22069 | 07-11-20 | --- | |
| SN22068 | 07-11-20 | --- | |
| SN22067 | 07-11-20 | --- | |
| SN22066 | 07-11-20 | --- | |
| SN22065 | 07-11-20 | --- | |
| SN22064 | 07-11-20 | --- | |
| SN22063 | 07-11-20 | --- | |
| SN22062 | 07-11-20 | --- | |
| SN22061 | 07-11-20 | --- | |
| SN22060 | 07-11-20 | --- | |
| SN22059 | 07-11-20 | --- | |
| SN22058 | 07-11-20 | --- | |
| SN22057 | 07-11-20 | --- | |
| SN22056 | 07-11-20 | --- | |
| SN22055 | 07-11-20 | --- | |
| SN22054 | 07-11-20 | --- | |
| SN22053 | 07-11-20 | --- | |
| SN22052 | 07-11-20 | --- | |
| SN22051 | 07-11-20 | --- | |
| SN22050 | 07-11-20 | --- | |
| SN22049 | 07-11-20 | --- | |
| SN22048 | 07-11-20 | --- | |
| SN22047 | 07-11-20 | --- | |
| SN22046 | 07-11-20 | --- | |
| SN22045 | 07-11-20 | --- | |
| SN22044 | 07-11-20 | --- | |
| SN22043 | 07-11-20 | --- | |
| SN22042 | 07-11-20 | --- | |
| SN22041 | 07-11-20 | --- | |
| SN22040 | 07-11-20 | --- | |
| SN22039 | 07-11-20 | --- | |
| SN22038 | 07-11-20 | --- | |
| SN22037 | 07-11-20 | --- | |
| SN22036 | 07-11-20 | --- | |
| SN22035 | 07-11-20 | --- | |
| SN22034 | 07-11-20 | --- | |
| SN22033 | 07-11-20 | --- | |
| SN22032 | 07-11-20 | --- | |
| SN22031 | 07-11-20 | --- | |
| SN22030 | 07-11-20 | --- | |
| SN22029 | 07-11-20 | --- | |
| SN22028 | 07-11-20 | --- | |
| SN22027 | 07-11-20 | --- | |
| SN22026 | 07-11-20 | --- | |
| SN22025 | 07-11-20 | --- | |
| SN22024 | 07-11-20 | --- | |
| SN22023 | 07-11-20 | --- | |
| SN22022 | 07-11-20 | --- | |
| SN22021 | 07-11-20 | --- | |
| SN22020 | 07-11-20 | --- | |
| SN22019 | 07-11-20 | --- | |
| SN22018 | 07-11-20 | --- | |
| SN22017 | 07-11-20 | --- | |
| SN22016 | 07-11-20 | --- | |
| SN22015 | 07-11-20 | --- | |
| SN22014 | 07-11-20 | --- | |
| SN22013 | 07-11-20 | --- | |
| SN22012 | 07-11-20 | --- | |
| SN22011 | 07-11-20 | --- | |
| SN22010 | 07-11-20 | --- | |
| SN22009 | 07-11-20 | --- | |
| SN22008 | 07-11-20 | --- | |
| SNIa?(LC) | SN22006 | 07-11-19 | 0.39561 |
| None | SN22005 | 07-11-19 | --- |
| SN22004 | 07-11-19 | 0.42878 | |
| SN22003 | 07-11-19 | --- | |
| SN22002 | 07-11-19 | --- | |
| SN22001 | 07-11-19 | --- | |
| SN22000 | 07-11-19 | --- | |
| SN21999 | 07-11-19 | --- | |
| SN21998 | 07-11-19 | --- | |
| SN21997 | 07-11-19 | --- | |
| SN21996 | 07-11-19 | --- | |
| SN21995 | 07-11-19 | --- | |
| SN21994 | 07-11-19 | --- | |
| SN21993 | 07-11-19 | --- | |
| SN21992 | 07-11-19 | --- | |
| SN21991 | 07-11-19 | --- | |
| SN21990 | 07-11-19 | --- | |
| SN21989 | 07-11-19 | --- | |
| SN21988 | 07-11-19 | --- | |
| SN21987 | 07-11-19 | --- | |
| SN21986 | 07-11-19 | --- | |
| SN21985 | 07-11-19 | --- | |
| SN21984 | 07-11-19 | --- | |
| SN21983 | 07-11-19 | --- | |
| SN21982 | 07-11-19 | --- | |
| SN21981 | 07-11-19 | --- | |
| SN21980 | 07-11-19 | --- | |
| SN21979 | 07-11-19 | --- | |
| SN21978 | 07-11-19 | --- | |
| SN21977 | 07-11-19 | --- | |
| SN21976 | 07-11-19 | --- | |
| SN21975 | 07-11-19 | --- | |
| SN21974 | 07-11-19 | --- | |
| SN21973 | 07-11-19 | --- | |
| SN21972 | 07-11-19 | --- | |
| SN21971 | 07-11-19 | --- | |
| SN21970 | 07-11-19 | --- | |
| SN21969 | 07-11-19 | --- | |
| SN21968 | 07-11-19 | --- | |
| SN21967 | 07-11-19 | --- | |
| SN21966 | 07-11-19 | --- | |
| SN21965 | 07-11-19 | --- | |
| SN21964 | 07-11-19 | --- | |
| SN21963 | 07-11-19 | --- | |
| SN21962 | 07-11-19 | --- | |
| SN21961 | 07-11-19 | --- | |
| SN21960 | 07-11-19 | --- | |
| SN21959 | 07-11-19 | --- | |
| SN21958 | 07-11-19 | --- | |
| SN21957 | 07-11-19 | --- | |
| SN21956 | 07-11-19 | --- | |
| SN21955 | 07-11-19 | --- | |
| SN21954 | 07-11-19 | --- | |
| SN21953 | 07-11-19 | --- | |
| SN21952 | 07-11-19 | --- | |
| None | SN21951 | 07-11-19 | --- |
| SN21950 | 07-11-19 | --- | |
| SN21949 | 07-11-19 | --- | |
| SN21948 | 07-11-19 | --- | |
| SN21947 | 07-11-19 | --- | |
| SN21946 | 07-11-19 | --- | |
| SN21945 | 07-11-19 | --- | |
| SN21944 | 07-11-19 | --- | |
| SN21943 | 07-11-19 | --- | |
| SN21942 | 07-11-19 | --- | |
| SN21941 | 07-11-19 | --- | |
| SN21940 | 07-11-19 | --- | |
| SN21938 | 07-11-19 | --- | |
| SN21937 | 07-11-19 | --- | |
| SN21936 | 07-11-19 | --- | |
| SN21935 | 07-11-19 | --- | |
| SN21933 | 07-11-19 | --- | |
| SN21932 | 07-11-19 | --- | |
| SN21931 | 07-11-19 | --- | |
| SN21930 | 07-11-19 | --- | |
| SN21929 | 07-11-19 | --- | |
| SN21928 | 07-11-19 | --- | |
| SN21927 | 07-11-19 | --- | |
| SN21926 | 07-11-19 | --- | |
| SN21925 | 07-11-19 | --- | |
| SN21924 | 07-11-19 | --- | |
| SN21923 | 07-11-19 | --- | |
| SN21922 | 07-11-19 | --- | |
| SN21921 | 07-11-19 | --- | |
| SN21920 | 07-11-19 | --- | |
| SN21919 | 07-11-19 | --- | |
| SN21918 | 07-11-19 | --- | |
| SN21917 | 07-11-19 | --- | |
| SN21916 | 07-11-19 | --- | |
| SN21915 | 07-11-19 | --- | |
| SN21914 | 07-11-19 | --- | |
| SN21913 | 07-11-19 | --- | |
| SN21912 | 07-11-19 | --- | |
| SN21911 | 07-11-19 | --- | |
| SN21910 | 07-11-19 | --- | |
| SN21909 | 07-11-19 | --- | |
| SN21908 | 07-11-19 | --- | |
| SN21907 | 07-11-19 | --- | |
| SN21906 | 07-11-19 | --- | |
| SN21905 | 07-11-18 | --- | |
| None | SN21904 | 07-11-18 | --- |
| None | SN21903 | 07-11-18 | --- |
| SN21902 | 07-11-18 | --- | |
| SN21901 | 07-11-18 | --- | |
| SNIb | SN21898 | 07-11-18 | 0.03882 |
| SN21897 | 07-11-18 | --- | |
| SN21896 | 07-11-18 | --- | |
| SN21895 | 07-11-18 | --- | |
| SN21894 | 07-11-18 | --- | |
| SNIa?(LCP) | SN21892 | 07-11-18 | --- |
| SNIa?(LCP) | SN21890 | 07-11-18 | --- |
| None | SN21889 | 07-11-18 | --- |
| SNIa?(LCP) | SN21888 | 07-11-18 | --- |
| SNIa?(LCP) | SN21885 | 07-11-18 | --- |
| SNIa?(LCP) | SN21884 | 07-11-18 | --- |
| Other SN | SN21878 | 07-11-18 | --- |
| SNIa?(LCP) | SN21875 | 07-11-18 | --- |
| SNIa?(LCP) | SN21874 | 07-11-18 | --- |
| SNIa?(LC) | SN21872 | 07-11-18 | 0.22855 |
| None | SN21871 | 07-11-18 | --- |
| SN21869 | 07-11-18 | --- | |
| SN21868 | 07-11-18 | --- | |
| SN21867 | 07-11-18 | --- | |
| SNIa | SN21861 | 07-11-18 | 0.18800 |
| SN21860 | 07-11-18 | --- | |
| SNIa?(LC) | SN21858 | 07-11-18 | 0.26560 |
| SN21855 | 07-11-18 | --- | |
| SN21854 | 07-11-18 | --- | |
| Other SN | SN21851 | 07-11-17 | --- |
| SN21850 | 07-11-17 | --- | |
| SN21849 | 07-11-17 | --- | |
| SN21848 | 07-11-17 | --- | |
| SN21847 | 07-11-17 | --- | |
| SN21846 | 07-11-17 | --- | |
| SN21844 | 07-11-17 | --- | |
| SN21843 | 07-11-17 | --- | |
| SN21840 | 07-11-17 | --- | |
| SNIa | SN21839 | 07-11-17 | 0.09350 |
| SNIa?(LCP) | SN21835 | 07-11-16 | --- |
| SN21834 | 07-11-16 | --- | |
| SN21833 | 07-11-16 | --- | |
| SN21832 | 07-11-16 | --- | |
| SN21831 | 07-11-16 | --- | |
| SN21830 | 07-11-16 | --- | |
| SN21828 | 07-11-16 | --- | |
| SN21827 | 07-11-16 | --- | |
| SN21826 | 07-11-16 | --- | |
| SN21825 | 07-11-16 | --- | |
| SN21824 | 07-11-16 | --- | |
| SN21823 | 07-11-16 | --- | |
| None | SN21821 | 07-11-16 | --- |
| SN21820 | 07-11-16 | --- | |
| SN21819 | 07-11-16 | --- | |
| SN21818 | 07-11-16 | --- | |
| SN21817 | 07-11-16 | --- | |
| SN21816 | 07-11-16 | --- | |
| SN21815 | 07-11-16 | --- | |
| SNIa | SN21814 | 07-11-16 | 0.10210 |
| Other SN | SN21813 | 07-11-16 | --- |
| SN21812 | 07-11-16 | --- | |
| SN21811 | 07-11-16 | --- | |
| SNIa | SN21810 | 07-11-16 | 0.17500 |
| SN21808 | 07-11-16 | --- | |
| SN21806 | 07-11-15 | --- | |
| None | SN21805 | 07-11-15 | --- |
| None | SN21804 | 07-11-15 | --- |
| SN21802 | 07-11-15 | --- | |
| Other SN | SN21803 | 07-11-15 | --- |
| None | SN21800 | 07-11-15 | --- |
| SN21797 | 07-11-15 | --- | |
| SN21796 | 07-11-15 | --- | |
| SN21795 | 07-11-15 | --- | |
| SN21794 | 07-11-15 | --- | |
| SN21793 | 07-11-15 | --- | |
| SN21792 | 07-11-15 | --- | |
| SN21791 | 07-11-15 | --- | |
| SN21790 | 07-11-15 | --- | |
| SN21789 | 07-11-15 | --- | |
| SN21788 | 07-11-15 | --- | |
| SN21787 | 07-11-15 | --- | |
| SN21786 | 07-11-15 | --- | |
| SN21785 | 07-11-15 | --- | |
| SN21784 | 07-11-15 | --- | |
| SN21782 | 07-11-15 | --- | |
| SN21779 | 07-11-15 | --- | |
| SN21778 | 07-11-15 | --- | |
| SN21777 | 07-11-15 | --- | |
| None | SN21774 | 07-11-15 | --- |
| None | SN21772 | 07-11-15 | --- |
| SN21769 | 07-11-15 | --- | |
| SNIa | SN21766 | 07-11-15 | 0.12788 |
| None | SN21765 | 07-11-15 | --- |
| SNIa?(LCP) | SN21764 | 07-11-15 | --- |
| SN21763 | 07-11-15 | --- | |
| None | SN21762 | 07-11-15 | --- |
| Other SN | SN21759 | 07-11-15 | --- |
| SN21758 | 07-11-15 | --- | |
| SN21757 | 07-11-15 | --- | |
| SN21756 | 07-11-15 | --- | |
| SN21755 | 07-11-15 | --- | |
| SN21754 | 07-11-15 | --- | |
| SN21753 | 07-11-15 | --- | |
| SN21752 | 07-11-15 | --- | |
| SN21751 | 07-11-15 | --- | |
| SN21750 | 07-11-15 | --- | |
| SN21749 | 07-11-15 | --- | |
| SN21748 | 07-11-15 | --- | |
| SN21747 | 07-11-15 | --- | |
| SN21746 | 07-11-15 | --- | |
| SN21745 | 07-11-15 | --- | |
| SN21744 | 07-11-15 | --- | |
| SN21743 | 07-11-15 | --- | |
| None | SN21742 | 07-11-15 | --- |
| SN21741 | 07-11-15 | --- | |
| SN21740 | 07-11-15 | --- | |
| SN21739 | 07-11-15 | --- | |
| SN21738 | 07-11-15 | --- | |
| None | SN21737 | 07-11-15 | --- |
| SN21736 | 07-11-15 | --- | |
| None | SN21735 | 07-11-15 | --- |
| SN21732 | 07-11-15 | --- | |
| SN21731 | 07-11-15 | --- | |
| SN21730 | 07-11-15 | --- | |
| SN21729 | 07-11-15 | --- | |
| SN21728 | 07-11-15 | --- | |
| SN21726 | 07-11-15 | --- | |
| SN21724 | 07-11-14 | --- | |
| Other SN | SN21723 | 07-11-14 | --- |
| None | SN21719 | 07-11-14 | --- |
| SN21718 | 07-11-14 | --- | |
| SN21717 | 07-11-14 | --- | |
| SN21714 | 07-11-14 | --- | |
| SN21713 | 07-11-14 | --- | |
| None | SN21711 | 07-11-14 | --- |
| None | SN21710 | 07-11-14 | --- |
| SNIa?(LC) | SN21709 | 07-11-14 | 0.15901 |
| SNIa?(LCP) | SN21708 | 07-11-14 | --- |
| SN21705 | 07-11-14 | --- | |
| SN21703 | 07-11-14 | --- | |
| SN21701 | 07-11-14 | --- | |
| SN21700 | 07-11-14 | --- | |
| Other SN | SN21697 | 07-11-14 | --- |
| None | SN21693 | 07-11-14 | --- |
| SN21692 | 07-11-14 | --- | |
| None | SN21690 | 07-11-14 | --- |
| SN21688 | 07-11-14 | --- | |
| SNIa?(LCP) | SN21687 | 07-11-14 | --- |
| None | SN21686 | 07-11-14 | --- |
| SN21684 | 07-11-14 | --- | |
| SNIa?(LC) | SN21683 | 07-11-14 | 0.45620 |
| SN21681 | 07-11-14 | --- | |
| None | SN21680 | 07-11-14 | --- |
| SN21679 | 07-11-14 | --- | |
| SN21678 | 07-11-14 | --- | |
| SN21677 | 07-11-13 | --- | |
| SN21676 | 07-11-13 | --- | |
| SN21675 | 07-11-13 | --- | |
| SN21674 | 07-11-13 | --- | |
| SN21673 | 07-11-13 | --- | |
| SN21672 | 07-11-13 | --- | |
| SN21671 | 07-11-13 | --- | |
| SN21670 | 07-11-13 | --- | |
| SNIa | SN21669 | 07-11-13 | 0.12418 |
| None | SN21667 | 07-11-13 | --- |
| SN21665 | 07-11-13 | --- | |
| SNIa?(LCP) | SN21663 | 07-11-13 | --- |
| SNIa?(LCP) | SN21661 | 07-11-13 | --- |
| SN21660 | 07-11-13 | --- | |
| None | SN21659 | 07-11-13 | --- |
| Other SN | SN21657 | 07-11-13 | --- |
| SN21655 | 07-11-13 | --- | |
| SN21654 | 07-11-13 | --- | |
| None | SN21653 | 07-11-13 | --- |
| SN21652 | 07-11-13 | --- | |
| SN21650 | 07-11-13 | --- | |
| SNIa?(LCP) | SN21648 | 07-11-13 | --- |
| None | SN21647 | 07-11-13 | --- |
| SN21646 | 07-11-13 | --- | |
| SN21645 | 07-11-13 | --- | |
| SN21644 | 07-11-13 | --- | |
| SN21641 | 07-11-13 | --- | |
| SN21640 | 07-11-13 | --- | |
| SN21639 | 07-11-13 | --- | |
| SN21638 | 07-11-13 | --- | |
| SN21637 | 07-11-13 | --- | |
| SN21636 | 07-11-13 | --- | |
| SN21635 | 07-11-13 | --- | |
| SN21634 | 07-11-13 | --- | |
| None | SN21627 | 07-11-13 | --- |
| None | SN21625 | 07-11-13 | --- |
| SN21624 | 07-11-13 | --- | |
| SN21623 | 07-11-13 | --- | |
| SN21622 | 07-11-13 | --- | |
| SN21621 | 07-11-13 | --- | |
| SN21620 | 07-11-13 | --- | |
| SN21619 | 07-11-13 | --- | |
| SN21618 | 07-11-13 | --- | |
| SN21617 | 07-11-13 | --- | |
| SN21616 | 07-11-13 | --- | |
| SNIa?(LCP) | SN21615 | 07-11-13 | --- |
| SN21613 | 07-11-13 | --- | |
| SN21612 | 07-11-13 | --- | |
| SNIa?(LCP) | SN21605 | 07-11-13 | --- |
| SN21601 | 07-11-13 | --- | |
| SN21600 | 07-11-13 | --- | |
| SN21596 | 07-11-13 | 0.06770 | |
| SNIa?(LCP) | SN21594 | 07-11-13 | --- |
| SNIa?(LCP) | SN21591 | 07-11-13 | --- |
| SNIa?(LCP) | SN21589 | 07-11-13 | --- |
| None | SN21586 | 07-11-13 | --- |
| SNIa?(LCP) | SN21582 | 07-11-13 | --- |
| SNIa?(LCP) | SN21577 | 07-11-13 | --- |
| SN21575 | 07-11-13 | --- | |
| Other SN | SN21573 | 07-11-13 | --- |
| SN21568 | 07-11-13 | --- | |
| SN21567 | 07-11-13 | --- | |
| SN21565 | 07-11-13 | --- | |
| SNIa?(LCP) | SN21564 | 07-11-13 | --- |
| SNIa?(LCP) | SN21563 | 07-11-13 | --- |
| SNIa?(LCP) | SN21557 | 07-11-13 | --- |
| SN21556 | 07-11-13 | --- | |
| None | SN21555 | 07-11-13 | --- |
| SN21551 | 07-11-13 | --- | |
| SN21550 | 07-11-13 | --- | |
| SN21549 | 07-11-13 | --- | |
| SN21547 | 07-11-13 | --- | |
| SN21546 | 07-11-13 | --- | |
| SN21545 | 07-11-13 | --- | |
| SN21544 | 07-11-13 | --- | |
| SNIa?(LCP) | SN21543 | 07-11-13 | --- |
| SN21542 | 07-11-13 | --- | |
| SN21539 | 07-11-13 | --- | |
| SN21535 | 07-11-13 | --- | |
| None | SN21532 | 07-11-13 | --- |
| SN21529 | 07-11-13 | --- | |
| SNIa?(LCP) | SN21524 | 07-11-13 | --- |
| SN21523 | 07-11-13 | --- | |
| SN21522 | 07-11-13 | --- | |
| SN21521 | 07-11-13 | --- | |
| SN21520 | 07-11-13 | --- | |
| SN21519 | 07-11-13 | --- | |
| SN21518 | 07-11-13 | --- | |
| SN21517 | 07-11-13 | --- | |
| SN21516 | 07-11-13 | --- | |
| SN21515 | 07-11-13 | --- | |
| SN21514 | 07-11-13 | --- | |
| SN21513 | 07-11-13 | --- | |
| SN21512 | 07-11-13 | --- | |
| SN21511 | 07-11-13 | --- | |
| SNIa | SN21510 | 07-11-13 | 0.14988 |
| SN21509 | 07-11-13 | --- | |
| SN21508 | 07-11-13 | --- | |
| SN21507 | 07-11-13 | --- | |
| SN21506 | 07-11-13 | --- | |
| SN21505 | 07-11-13 | --- | |
| SN21504 | 07-11-13 | --- | |
| SN21503 | 07-11-13 | --- | |
| SNIa | SN21502 | 07-11-13 | 0.08900 |
| SN21501 | 07-11-13 | --- | |
| SN21497 | 07-11-12 | --- | |
| SNIa?(LCP) | SN21494 | 07-11-12 | --- |
| SN21490 | 07-11-12 | --- | |
| SN21489 | 07-11-12 | --- | |
| SN21488 | 07-11-12 | --- | |
| SN21486 | 07-11-12 | --- | |
| SN21485 | 07-11-12 | --- | |
| SN21484 | 07-11-12 | --- | |
| SN21483 | 07-11-12 | --- | |
| SNIa?(LCP) | SN21482 | 07-11-12 | --- |
| SN21480 | 07-11-12 | --- | |
| SN21479 | 07-11-12 | --- | |
| SN21478 | 07-11-12 | --- | |
| SN21477 | 07-11-12 | --- | |
| SN21475 | 07-11-12 | --- | |
| SN21474 | 07-11-12 | --- | |
| None | SN21473 | 07-11-12 | --- |
| SN21471 | 07-11-12 | --- | |
| Other SN | SN21465 | 07-11-12 | --- |
| SN21463 | 07-11-12 | --- | |
| SN21462 | 07-11-12 | --- | |
| SN21461 | 07-11-12 | --- | |
| SN21460 | 07-11-12 | --- | |
| SN21459 | 07-11-12 | --- | |
| None | SN21458 | 07-11-12 | --- |
| Other SN | SN21457 | 07-11-12 | --- |
| SNIa | SN21455 | 07-11-12 | 0.26840 |
| SN21452 | 07-11-12 | 0.13561 | |
| SNIa?(LCP) | SN21451 | 07-11-12 | --- |
| SN21450 | 07-11-12 | --- | |
| SN21446 | 07-11-12 | --- | |
| SN21444 | 07-11-12 | --- | |
| SNIa?(LC) | SN21442 | 07-11-12 | 0.21238 |
| SN21441 | 07-11-12 | --- | |
| SN21436 | 07-11-12 | --- | |
| SN21433 | 07-11-12 | --- | |
| SN21432 | 07-11-12 | --- | |
| SN21431 | 07-11-12 | --- | |
| SN21430 | 07-11-12 | --- | |
| SNIa?(LCP) | SN21429 | 07-11-12 | --- |
| None | SN21427 | 07-11-12 | --- |
| SN21426 | 07-11-12 | --- | |
